
| 【平成20年度】 | . | 【平成19年度】 | . | 【平成18年度】 | . |
|---|---|---|---|---|---|
| . | . | ![]() | . | ![]() | . |
| . | . | 沖縄工業専門学校 | 2名 | 沖縄工業専門学校 | 3名 |
![]() | . | ![]() | . | ![]() | . |
| 球陽高校 | 11名 | 球陽高校 | 3名 | 球陽高校 | 7名 |
| 普天間高校 | 9名 | 普天間高校 | 9名 | 普天間高校 | 4名 |
| コザ高校 | 4名 | コザ高校 | 8名 | コザ高校 | 8名 |
| 読谷高校 | 14名 | 読谷高校 | 6名 | 読谷高校 | 10名 |
| 那覇国際高校 | 1名 | 具志川高校 | 2名 | 北中城高校 | 1名 |
| 嘉手納高校 | 3名 | 前原高校 | 1名 | 嘉手納高校 | 4名 |
| 西原高校 | 1名 | 小禄高校 | 1名 | 陽明高校 | 1名 |
| 北谷高校 | 21名 | 北谷高校 | 26名 | 北谷高校 | 29名 |
| 美里高校 | 5名 | 美里高校 | 1名 | 浦添商業高校 | 1名 |
| 中部商業高校 | 2名 | 浦添工業高校 | 2名 | 中部商業高校 | 3名 |
| 浦添商業高校 | 3名 | 美里工業高校 | 2名 | 未来工科高校 | 4名 |
| 宮古総合実業 | 1名 | 中部農林高校 | 3名 | 中部農林高校 | 2名 |
| 未来工科高校 | 1名 | 未来工科高校 | 3名 | 沖縄水産高校 | 1名 |
| 美里工業高校 | 1名 | 中部農林高校 | 3名 | . | . |
| . | . | 浦添商業高校 | 3名 | . | . |
| . | . | 中部商業高校 | 2名 | . | . |
![]() | . | ![]() | . | ![]() | . |
| 興南高校 | 6名 | 興南高校 | 1名 | 興南高校 | 3名 |
| . | . | . | . | 沖縄尚学高校 | 2名 |






